Regras dos Pedidos

Column

Itens mais demandados

Principais regras de associação

lhs coluna2 rhs support confidence coverage lift count
[25] {massa tradicional} => {mussarela} 0.4394213 0.7851373 0.5596745 1.0349963 486
[24] {tomate} => {mussarela} 0.3164557 0.7918552 0.3996383 1.0438520 350
[22] {bacon} => {mussarela} 0.3083183 0.7732426 0.3987342 1.0193163 341
[21] {borda tradicional} => {mussarela} 0.3074141 0.7762557 0.3960217 1.0232882 340
[18] {refrigerante} => {mussarela} 0.2929476 0.8415584 0.3481013 1.1093726 324
[20] {sabor catupiry} => {mussarela} 0.2875226 0.7813268 0.3679928 1.0299731 318
[17] {cebola} => {mussarela} 0.2649186 0.7792553 0.3399638 1.0272424 293
[15] {pepperoni} => {mussarela} 0.2441230 0.7780980 0.3137432 1.0257168 270
[16] {azeitona} => {mussarela} 0.2441230 0.7670455 0.3182640 1.0111469 270
[23] {tomate} => {massa tradicional} 0.2441230 0.6108597 0.3996383 1.0914553 270
[14] {massa final} => {mussarela} 0.2350814 0.7514451 0.3128391 0.9905820 260
[19] {sabor catupiry} => {massa tradicional} 0.2314647 0.6289926 0.3679928 1.1238544 256
[12] {calabresa} => {mussarela} 0.2052441 0.8438662 0.2432188 1.1124148 227
[13] {parmesão} => {mussarela} 0.1962025 0.7022654 0.2793852 0.9257515 217
[59] {massa tradicional, tomate} => {mussarela} 0.1943942 0.7962963 0.2441230 1.0497064 215
[60] {mussarela, tomate} => {massa tradicional} 0.1943942 0.6142857 0.3164557 1.0975767 215
[53] {massa tradicional, sabor catupiry} => {mussarela} 0.1826401 0.7890625 0.2314647 1.0401706 202
[54] {mussarela, sabor catupiry} => {massa tradicional} 0.1826401 0.6352201 0.2875226 1.1349814 202
[58] {bacon, massa tradicional} => {mussarela} 0.1808318 0.8130081 0.2224231 1.0717366 200
[49] {massa tradicional, refrigerante} => {mussarela} 0.1790235 0.8646288 0.2070524 1.1397848 198

Column

Visualização com base em Grafos

Gráfico de “dois andares” com regra aleatória

Sentimento dos Comentários

Column

Análise de sentimentos dos comentários

Avaliação dos comentários

Column

Nuvem de palavras dos comentários

Bigrams

Análise de Correspondência

Column

Anacor